沿革
| 昭和38年 2月 | 日本歌手協会発足。初代会長に東海林太郎。会員数134名 |
| 昭和48年 4月 | 藤山一郎、2代目会長に就任 |
| 昭和50年 5月 | 社団法人として認可 |
| 昭和53年 2月 | 第1回「歌謡祭」開催(浅草国際劇場) |
| 昭和54年 4月 | ディック・ミネ、3代目会長に就任 |
| 平成 元年 4月 | 林伊佐緒、4代目会長に就任 |
| 平成 4年 9月 | 第16回「歌謡祭」開催。秋篠宮同妃両殿下のご来臨を賜る |
| 平成 7年 4月 | 田端義夫、5代目会長に就任 |
| 平成 8年 7月 | 第1回「ミニ歌謡祭(現・輝け!歌の祭典)」開催(日比谷公会堂) |
| 平成12年10月 | 韓国演芸協会歌手分科委員会と友好協定を結ぶ |
| 平成15年 4月 | 青木光一、6代目会長に就任 |
| 10月 | 第30回「歌謡祭」開催(NHKホール) |
| 平成16年 5月 | 第1回チャリティー・ゴルフ・コンペ開催 |
| 平成17年 4月 | 「輝け!歌の祭典」初の2日間4回公演で開催(メルパルク東京) |
| 5月 | 「新潟県中越大震災チャリティー歌謡ショー」を開催(柏崎、長岡) 被災者に義援金500万円を寄付 |
| 6月 | 第2回チャリティー・ゴルフ・コンペ開催 |
| 10月 | 第32回歌謡祭を開催(中野サンプラザ) |
| 平成18年 5月 | 第3回チャリティー・ゴルフ・コンペ開催 |
| 10月 | 第33回歌謡祭を開催(五反田ゆうぽうと) |
| 平成19年 1月 | 歌謡情報紙「月刊うたごえ」創刊 |
| 4月 | ペギー葉山、7代目会長に就任 |
| 6月 | 第4回チャリティー・ゴルフ・コンペ開催 |
| 10月 | 第34回歌謡祭を開催(五反田ゆうぽうと) |
| 11月 | 能登半島地震復興支援コンサート開催 (輪島市 サン・アリーナ、小松市 こまつ芸術劇場うらら) |
| 平成20年 5月 | 第13回輝け!歌の祭典 開催(なかのZEROホール) |
| 6月 | 第5回チャリティー・ゴルフ・コンペ開催 |
| 「第34回歌謡祭」の収益の一部を義援金として柏崎市に贈呈 | |
| 10月 | 第35回歌謡祭を開催(新宿コマ劇場) |
| 平成21年 5月 | 第14回輝け!歌の祭典 開催(なかのZEROホール) |
| 11月 | 第36回歌謡祭を開催(五反田ゆうぽうと) |
| 平成22年 3月 | 九州歌謡祭を開催(福岡ももち文化センター) |
| 4月 | 第15回輝け!歌の祭典 開催(新宿文化センター) |
| 7月 | 一般社団法人 日本歌手協会として内閣府より認可 田辺靖雄、代表理事に就任 |
| 10月 | 第37回歌謡祭 開催(五反田ゆうぽうと) |
| 11月 | 「第37回歌謡祭」の収益の一部を宮崎県口蹄疫被災地支援義援金として宮崎県東国原知事に贈呈 |
| 平成23年 4月 | 東日本大震災被災地支援チャリティーライブを開催(代々木上原けやきホール) 募金総額2,211,978円を災害ボランティア活動支援プロジェクト会議に寄付 |
| 5月 | 第16回輝け!歌の祭典 開催(中野サンプラザ) チケットやプログラムの売上から、2,337,065円を災害ボランティア活動支援プロジェクト会議に寄付 |
| 6月 | 名古屋歌謡祭 開催(中京大学文化市民会館 プルニエホール) 募金総額403,878円を災害ボランティア活動支援プロジェクト会議に寄付 |
| 9月 | 大阪歌謡祭 開催(大阪メルパルクホール) 募金総額389,856円 + 20ドルを災害ボランティア活動支援プロジェクト会議に寄付 |
| 11月 | 第38回歌謡祭 開催(五反田ゆうぽうと) 2,110,144円を災害ボランティア活動支援プロジェクト会議に寄付 |
| 平成24年 3月 | 第17回輝け!歌の祭典 開催(五反田ゆうぽうと) 802,255円を災害ボランティア活動支援プロジェクト会議に寄付 |


